Hussarya Air Conditioner
Hussarya Air Condition Units are Split Units, using Samsung parts and high end components.
These Air Condition Units also feature quick release hoses for installation, meaning any body can install these units thanks to the push fit Pipes. Each Hussarya Air con comes with 3M flexible hose with quick release fittings as standard.
If you wish to extend these pipes ( up to 25M ) please call us on 01952 200209 so we can give you a quote.
Note:
Please call us before buying, so that we can check you have selected the right product and we can advise you on installation so your warranty isn’t void.
Heat, Cool & Circulation Mode
Silence Mode
Day & Night Mode
Multiple Layout Options
Compact & Space Saving
Uniform Air Distribution
Backlit LED Display
Quiet (Low Vibration)
Why is a commissioned unit the way to go?
The Tech
Silence | Breeze | Storm | Typhoon | Hurricane | |
Power Supply | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
Level Noise | 35dB | 49dB | 57dB | 65dB | 67dB |
Weight | 27kg | 35kg | 39kg | 46kg | 46kg |
Power mode – Cooling | 3.7kW | 5.3kW | 8.7kW | 12.2kW | 12.7kW |
Power mode – Heating | 4.24 | 6.1kW | 10.2kW | 13.4kW | 14.2kW |
Power Consumption – Cooling | 0.87kW | 1.38kW | 2.67kW | 3.61kW | 4.4kW |
Power Consumption – Heating | 0.94kW | 1.49kW | 2.71kW | 3.46kW | 3.9kW |
Air Flow | 830 m3/h | 1060m3/h | 1700m3/h | 2540m3/h | 3340m3/h |
Unit Dimensions (H x W x D) | 200mm x 700mm x 700mm | 300mm x 1000mm x 700mm | 300mm x 1000mm x 700mm | 300mm x 1400mm x 700mm | 400mm x 1050mm x 500mm |
Silence | Breeze | Storm | Typhoon | Hurricane | |
Power Supply | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz |
Level Noise | 40dB | 61dB | 57dB | 65dB | 67dB |
Weight | 40kg | 41kg | 39kg | 46kg | 46kg |
Power mode – Cooling | 3.7kW | 5.3kW | 8.7kW | 12.2kW | 12.7kW |
Power mode – Heating | 4.24kW | 6.1kW | 10.2kW | 13.4kW | 14.2kW |
Power Consumption – Cooling | 0.87kW | 1.38kW | 2.67kW | 3.61kW | 4.4kW |
Power Consumption – Heating | 0.94kW | 1.49kW | 2.71kW | 3.46kW | 3.9kW |
Unit Dimensions (H x W x D) | 580mm x 800mm x 300mm | 620mm x 800mm x 300mm | 830mm x 900mm x 340mm | 1300mm x 900mm x 340mm | 1300mm x 900mm x 340mm |
Reviews
There are no reviews yet.